รายละเอียด CMF Buds Pro2
| คุณสมบัติ | รายละเอียด |
|---|---|
| ขนาด | หูฟัง: 33.1 x 20.2 x 23.8 มม. เคสชาร์จ: 53.4 x 53.4 x 23 มม. |
| น้ำหนัก | หูฟัง: 4.9 กรัม เคสชาร์จ: 46 กรัม หูฟังพร้อมเคสชาร์จ: 55.8 กรัม |
| เสียง | หน่วยเสียงเบส 11 มม. + หน่วยเสียงไฮ 6 มม. ไดอะแฟรม: PU+PET เคลือบโลหะ |
| ตัวแปลงเสียง | AAC, SBC, LDAC |
| ฟังก์ชัน | Dirac Opteo™, Ultra 2.0 Bass, LDAC, Custom EQ, การปรับเสียง Nothing และ Dirac |
| การลดเสียงรบกวน | Hybrid ANC สูงสุด 50 dB, โหมดโปร่งใส, ไมโครโฟน 3 ตัวต่อตัวหูฟัง (6 ไมค์) |
| แบตเตอรี่ | หูฟัง: 60 mAh เคสชาร์จ: 460 mAh การเล่นเพลง (ปิด ANC): สูงสุด 43 ชั่วโมง การเล่นเพลง (เปิด ANC): สูงสุด 26 ชั่วโมง |
| เวลาโทร | ปิด ANC: สูงสุด 25 ชั่วโมง (พร้อมเคส) เปิด ANC: สูงสุด 18.6 ชั่วโมง (พร้อมเคส) |
| การชาร์จ | ชาร์จเร็ว: ชาร์จ 10 นาทีได้ 3 ชั่วโมง (ปิด ANC) ชาร์จ 10 นาทีได้ 1.8 ชั่วโมง (เปิด ANC) ชาร์จเต็มด้วยสาย Type-C: 70 นาที |
| การเชื่อมต่อ | ระยะ 10 เมตร, Bluetooth 5.3, เชื่อมต่อสองอุปกรณ์พร้อมกัน |
| ความเข้ากันได้ | Android 5.1 ขึ้นไป, iOS 13 ขึ้นไป |
| ความทนทาน | IP55 กันน้ำและฝุ่น (หูฟัง) |
| การจับคู่แบบเร็ว | Google Fast Pair, Microsoft Swift Pair |
| คุณสมบัติพิเศษ | ตรวจจับในหู, โหมดลดความล่าช้า, ค้นหาหูฟัง, Smart Dial ควบคุมได้หลายฟังก์ชัน |
| การควบคุมเอียร์บัด | กดสองครั้ง: เพลงต่อไป / รับ-วางสาย กดสามครั้ง: เพลงก่อนหน้า / ปฏิเสธการโทร กดค้างไว้ 1 วินาที: สลับระหว่าง ANC และโหมดโปร่งใส |

รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์