ตารางเปรียบเทียบสเปค iPhone 15 vs iPhone 15 Pro
คุณสมบัติ (Feature) | iPhone 15 / iPhone 15 Plus | iPhone 15 Pro / iPhone 15 Pro Max | หมายเหตุ / จุดเด่น |
ขนาดหน้าจอ | 6.1 นิ้ว (15) / 6.7 นิ้ว (15 Plus) | 6.1 นิ้ว (15 Pro) / 6.7 นิ้ว (15 Pro Max) | ขนาดเท่ากันในรุ่นธรรมดา vs Pro และ Plus vs Pro Max |
ประเภทหน้าจอ | Super Retina XDR (OLED) | Super Retina XDR (OLED) | ทั้งคู่เป็น OLED คุณภาพสูง |
เทคโนโลยีหน้าจอ | Dynamic Island, 60Hz Refresh Rate | Dynamic Island, ProMotion (1-120Hz), Always-On | Pro ลื่นไหลกว่ามาก + จอติดตลอด |
ความสว่างสูงสุด (ปกติ) | 1000 nits | 1000 nits | เท่ากัน |
ความสว่างสูงสุด (HDR) | 1600 nits | 1600 nits | เท่ากัน |
ความสว่างสูงสุด (ภายนอก) | 2000 nits | 2000 nits | เท่ากัน |
ชิปประมวลผล | A16 Bionic (รุ่นเดียวกับ 14 Pro) | A17 Pro (รุ่นใหม่ล่าสุด) | Pro แรงกว่า, กราฟิกดีกว่ามาก (รองรับ Ray Tracing) |
RAM | 6GB (ตามข้อมูลไม่เป็นทางการ) | 8GB (ตามข้อมูลไม่เป็นทางการ) | Pro มี RAM เยอะกว่า (ทำงานหลายอย่างดีกว่า) |
กล้องหลัง | คู่ (Dual Camera): – 48MP Main (ƒ/1.6) – 12MP Ultrawide (ƒ/2.4) | สามตัว (Triple Camera): – 48MP Main (ƒ/1.78, เซ็นเซอร์ใหญ่กว่า) – 12MP Ultrawide (ƒ/2.2, รองรับ Macro) – 12MP Telephoto (3x หรือ 5x ใน Pro Max) | Pro มีเลนส์ซูม Optical + ถ่าย Macro ได้ |
ความสามารถกล้องพิเศษ | Photonic Engine, Deep Fusion, Smart HDR 5, โหมดกลางคืน, โหมดภาพยนตร์ (4K HDR), ซูมดิจิตอล | เหมือนรุ่นธรรมดา + Apple ProRAW, ProRes Video, Log video, LiDAR Scanner, Macro Photography, Night mode portraits | Pro มีฟีเจอร์กล้องระดับมืออาชีพเยอะกว่า |
กล้องหน้า | 12MP TrueDepth (ƒ/1.9) พร้อม Autofocus | 12MP TrueDepth (ƒ/1.9) พร้อม Autofocus | เหมือนกัน |
วัสดุขอบเครื่อง | อะลูมิเนียม เกรดอุตสาหกรรมอวกาศ | ไทเทเนียม เกรดอุตสาหกรรมอวกาศ | Pro เบากว่า (เทียบกับสแตนเลสรุ่นก่อน) และแข็งแรงกว่า |
วัสดุด้านหลัง | กระจกแต่งสี (ด้าน) | กระจกผิวด้าน | ผิวสัมผัสคล้ายกัน (ด้าน) |
พอร์ตเชื่อมต่อ | USB-C (ความเร็ว USB 2.0) | USB-C (ความเร็ว USB 3.0, เร็วกว่า 10 เท่า) | Pro ถ่ายโอนข้อมูลผ่านสายเร็วกว่ามาก |
ปุ่มด้านข้าง | สวิตช์เปิด/ปิดเสียง (Ring/Silent Switch) | ปุ่ม Action Button (ตั้งค่าได้หลากหลาย) | Pro ปรับแต่งปุ่มได้ |
แบตเตอรี่ (เล่นวิดีโอ) | สูงสุด 20 ชม. (15) / 26 ชม. (15 Plus) | สูงสุด 23 ชม. (15 Pro) / 29 ชม. (15 Pro Max) | รุ่น Pro Max อึดสุด, Plus อึดรองลงมา |
การชาร์จ | MagSafe สูงสุด 15W, Qi สูงสุด 7.5W, ชาร์จเร็ว 50% ใน 30-35 นาที (ต้องใช้อะแดปเตอร์ 20W+) | เหมือนกัน | เหมือนกัน |
การเชื่อมต่อไร้สาย | Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, 5G, ชิป Ultra Wideband รุ่นที่ 2 | Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, 5G, Thread networking, ชิป Ultra Wideband รุ่นที่ 2 | Pro รองรับ Wi-Fi 6E และ Thread |
ทนน้ำทนฝุ่น | IP68 | IP68 | เหมือนกัน |
ระบบปฏิบัติการ (ตอนเปิดตัว) | iOS 17 | iOS 17 | เหมือนกัน |
สี | ชมพู, เหลือง, เขียว, ฟ้า, ดำ | ไทเทเนียมธรรมชาติ, ไทเทเนียมน้ำเงิน, ไทเทเนียมขาว, ไทเทเนียมดำ | โทนสีต่างกันชัดเจน |
ความจุ | 128GB, 256GB, 512GB | 128GB (Pro), 256GB, 512GB, 1TB | Pro มีความจุสูงสุด 1TB (รุ่น Pro ธรรมดาเริ่มที่ 128GB) |
สรุปจุดแตกต่างสำคัญที่ควรเน้น:
-
หน้าจอ: Pro มี ProMotion (120Hz) ลื่นไหลกว่ามาก และมี Always-On Display
-
ประสิทธิภาพ: Pro ใช้ชิป A17 Pro ที่ใหม่และแรงกว่า A16 Bionic อย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะด้านกราฟิก
-
กล้อง: Pro มีเลนส์ Telephoto สำหรับซูม Optical, ถ่าย Macro ได้, มี LiDAR Scanner และรองรับฟอร์แมต ProRAW/ProRes สำหรับงานมืออาชีพ
-
วัสดุและดีไซน์: Pro ใช้ขอบไทเทเนียม (เบาและแกร่ง) และมีปุ่ม Action Button แทนสวิตช์ปิดเสียง
-
พอร์ต USB-C: Pro รองรับความเร็ว USB 3.0 ถ่ายโอนข้อมูลเร็วกว่ารุ่นธรรมดามาก
-
การเชื่อมต่อ: Pro รองรับ Wi-Fi 6E ที่เร็วกว่า
รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์